Ergebnisdienst
| Europasieger-Zuchtschau in Dortmund am 07.05.2005 Richter: Manfred Müller |
(Eurasier: 48) | ||
|---|---|---|---|
Rüden - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Balou vom Katharinenholz (Anok vom Ennepetal - Eyka von der Drachenweide) |
Europa-Veteranensieger | |
Rüden - Jugendklasse |
|||
| V1 | Atos Max von der Schwarzwaldhöhe (Arco Bobo Basnie Eurasia - Bella vom Kapellenberg) |
Europajugendsieger | |
| V2 | Aramis vom Eurasier-Echo (Apacho-Acer vom Wolfsmeer - My Ginger von der kleinen Blaike) |
||
| Sg3 | Beethoven vom Wildrosental (Bonito vom Elsavathal - Aische vom Hauptquartier) |
||
| Sg4 | Makito vom Katharinenholz (Arik vom Sonnenhof - Inou vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Balu vom Nebelmond (Enno vom Rezatgrund - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| Sg | Elvis-Bilbo vom Vierwindehaus (Kolja von der kleinen Blaike - Famira vom Rheinblick) |
||
Rüden - Zwischenklasse |
|||
| V1 | A-Samo vom Sinziger Berg (Dino von der Bernsteinstraße - Celora aus Kaltenbroich) |
||
| V2 | Akolja vom Pfingstborn (Balu vom Griesgrund - Anouschka vom Siebengebirge) |
||
| V3 | Abu vom Dahner Felsental (Robur de la Quete d'Iranon - Aika von der Tannenwiese) |
||
| V4 | Arco vom Kinzbachtal (Athos von der Spessartpforte - Elischa-Cara vom Hexenberg) |
||
| V | Antus vom Leineufer (Cody vom Cardinal - Balaika von der Mönkingheide) |
||
| Sg | Olli von der kleinen Blaike (Len von der kleinen Blaike - Minou von der kleinen Blaike) |
||
| Sg | Aik vom Ölsbachtal (Aias vom Eskelbrunnen - Conja aus Kaltenbroich) |
||
| Sg | Aaron vom Ölsbachtal (Aias vom Eskelbrunnen - Conja aus Kaltenbroich) |
||
| Sg | A-Sky vom Ölsbachtal (Aias vom Eskelbrunnen - Conja aus Kaltenbroich) |
||
| n.e. | A-Micky vom Pfingstborn (Balu vom Griesgrund - Anouschka vom Siebengebirge) |
||
Rüden - Championklasse |
|||
| V1 | Gismo von der Wolfsangel (Enjo vom Seewaldbach - Fia von der kleien Blaike) |
||
| V2 | Askan vom Treenetal (Gasco von der Hofener Rippe - Ayscha vom Tor zur Welt) |
||
| V3 | Arik vom Sonnenhof (Arne vom Keulenberg - Alaskan's Raiders Oxana) |
||
| V4 | Arco Bobo Basnie Eurasia (Ellior aus dem Drawehn - Cara vom Buchenwald) |
||
Rüden - Offene Klasse |
|||
| V1 | Arthos vom Spreeufer (Canny aus dem Drawehn - Asra von Antina) |
Europasieger | |
| V2 | Casanova von Massow-Krummau (Minos du Garden of Kings - Anfaala vom Vandalengrund) |
||
| V3 | B-Rusty von der Hallgartener Zange (Brandy von der Lady in Red - Akki vom Glantal) |
||
| V4 | Dojan-Atze vom Vierwindehaus (Askan vom Treenetal - Famira vom Rheinblick) |
||
| Sg | Elroy vom Lauen Quell (Goran vom Katharinenholz - Aenne vom Lauen Quell) |
||
| Sg | Okobogee's Tahoe (Plyskool - Romy des Granges du Verlot) |
||
| Sg | Ailko vom Lauen Quell (Carlos vom Königshaus - Mona vom Traventhal) |
||
| Sg | Akim vom Arenberger Grund (Chico von der Wasserburg - Insha von der kleinen Blaike) |
||
| o.B. | Dchucky von Antina (Kaso-Asco von der kleinen Blaike - B-Kira von Antina) |
||
Hündinnen - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Akari von Corveyer Land (Gonzo vom Wieseneck - Aika von der Mäckeseiche) |
Eurora-Veteranensiegerin | |
Hündinnen - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Anuschka Eurasia Neerlandia (Apacio Acer vom Wolfsmeer - Thaya al Loc Bro Gregam) |
||
| n.e. | Alexa von der Rekumer Bucht (Arnie vom Alten Land - Bina vom Moorgarten) |
||
Hündinnen - Jugendklasse |
|||
| V1 | Andra vom Eurasier-Echo (Apacho-Acer vom Wolfsmeer - My Ginger von der kleinen Blaike) |
Eurorajugendsiegerin | |
| Sg2 | Batida vom Nebelmond (Enno vom Rezatgrund - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| Sg | Ayasha vom Cap Esterel (Benjamin vom Alpenrand - C-Duschka vom Adlerhorst) |
||
| n.e. | Dunja vom Adlerhorst (Aljandro vom Wolfsmeer - Inka von der Hofener Rippe) |
||
Hündinnen - Zwischenklasse |
|||
| Sg1 | Brooke vom Arenberger Grund (Aslak von der Üfter Heide - Insha von der kleinen Blaike) |
||
| Sg2 | Odina von der kleinen Blaike (Len von der kleinen Blaike - Minou von der kleinen Blaike) |
||
Hündinnen - Championklasse |
|||
| V1 | Limbon's Pride Kelsey (Flint vom Glindhorst - Joyca Tuianti Regina Eurasia) |
||
Hündinnen - Offene Klasse |
|||
| V1 | Enja vom Rotmaintal (Robur de la Quete d'Iranon - Iowa vom Hirschbachtal) |
Europasiegerin, BOB | |
| V2 | Minou von der kleinen Blaike (Elliot aus dem Drawehn - Ipsy von der kleinen Blaike) |
||
| V3 | Eika vom Rotmaintal (Robur de la Quete d'Iranon - Iowa vom Hirschbachtal) |
||
| Sg4 | Bina vom Moorgarten (Fani von den Sander Tannen - Camilla vom Dänenstift) |
||
| Sg | B-Yuli vom Sternmorgen (Bosse vom Tor zur Welt - Cimba vom Strassenhaus) |
||
| Sg | Bärle aus der Brandheide (Konrad vom Rothenklingen - Ambra vom kleinen Feldle) |
||
| Sg | Bella vom Huntetal (Alkan vom Tor zur Welt - Dasca von der Wolfsangel) |
||
| n.e. | Agi vom Schneegraben (Alexa vom Amselgarten - Darko con Canamar) |
||
Bei diesem Ergebnisdienst handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Verlautbarung des jeweiligen Veranstalters.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
