Ergebnisdienst
| Internationale-Zuchtschau in Leipzig am 09.09.2006 Richter: Wolfgang Richter |
(Eurasier: 33) | ||
|---|---|---|---|
Rüden - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Collin vom Cospudener See (Bonny vom Gretehof - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| vv | Cuno vom Cospudener See (Bonny vom Gretehof - Lexa vom Rothenklingen) |
||
Rüden - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Arko vom Elfensee (Djakka vom Lauen Quell - Cara-Luna vom Apfelbach) |
Jugendsieger Leipzig | |
Rüden - Zwischenklasse |
|||
| V1 | Blitz vom Cospudener See (Quintus vom Traventhal - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| Sg | Blitz vom Cospudener See (Quintus vom Traventhal - Lexa vom Rothenklingen) |
||
Rüden - Championklasse |
|||
| V1 | Elroy vom Lauen Quell (Goran vom Katharinenholz - Aenne vom Lauen Quell) |
Sieger Leipzig | |
Rüden - Offene Klasse |
|||
| V1 | Gandhi vom Cardinal (Bruno von Krusenbusch - Othina du Jardin Holtz) |
||
| V2 | Amigo vom Cospudener See (Attila-Dschingis vom Cardinal - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| V3 | Aramis vom Cospudener See (Attila-Dschingis vom Cardinal - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| V4 | Amur vom Urstromtal (Barny vom Hölscherhof - Samara du Château d'Aguilar) |
||
| V | Einstein von Krusenbusch (Arik vom Sonnenhof - Franka vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Akito vom Cospudener See (Attila-Dschingis vom Cardinal - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| Sg | Attila-Dschingis vom Cardinal (Dutti de Villakuma - Andra-Kirsi vom Maifeld) |
||
| Sg | Hawky von der Wolfsangel (Le-Flash von der kleinen Blaike - Bash-Wolfsangel vom Kapellenberg) |
||
| Sg | Asterix vom Cospudener See (Attila-Dschingis vom Cardinal - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| Sg | Arko vom Grethehof (Goran vom Katharinenholz - Allea vom Weißen Rain) |
||
Hündinnen - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Jamina vom Lauen Quell (Artim vom Nebelmond - Mona vom Traventhal) |
||
| vv | Chira vom Cospudener See (Bonny vom Gretehof - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| vv | Cora vom Cospudener See (Bonny vom Gretehof - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| vv | Cosima vom Cospudener See (Bonny vom Gretehof - Lexa vom Rothenklingen) |
||
Hündinnen - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Cimba vom Nebelmond (Benz vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
Jugendsiegerin Leipzig | |
| Sg2 | Alika vom Elfensee (Djakka vom Lauen Quell - Cara-Luna vom Apfelbach) |
||
| Sg3 | Bella-Mara vom Biene-Bär (Tom al Loc Bro Gregam - Halina vom Hexenberg) |
||
Hündinnen - Zwischenklasse |
|||
| V1 | Diva vom Fliederberg (Bakhan-Baron von den Hoflinden - Bayleen vom Fliederberg) |
||
| V2 | Naaja von der Drachenweide (Dino vom Königshaus - Mascha von der Drachenweide) |
||
| V3 | Branka vom Salzagrund (Arne vom Keulenberg - Andra vom Laweketal) |
||
| Sg4 | Bijou vom Salzagrund (Arne vom Keulenberg - Andra vom Laweketal) |
||
| Sg | Funny von Herrenhausen (Dino vom Königshaus - Ara von der Saline) |
||
Hündinnen - Offene Klasse |
|||
| V1 | Gina vom Märchenwald (Admiral Jerry von der Medebek - Bella vom Taunusblick) |
Siegerin Leipzig | |
| V2 | Doro von der Tomburg (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Jette vom Vogelsberg) |
||
| V3 | Kira von der Drachenweide (Findus vom Rüdenstein - Henna von der Drachenweide) |
||
| V4 | Aenni von der Marderburg (Asko von den Prinzensteinen - Kira von der Drachenweide) |
||
| Sg | Cara-Luna vom Apfelbach (Don Merlin von der Sachsenhäuser Warte - Flavia-Inka vom Katharinenholz) |
||
Bei diesem Ergebnisdienst handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Verlautbarung des jeweiligen Veranstalters.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
