Ergebnisdienst
| Spezialzuchtschau in Königsbrunn am 29.07.2006 Richter: Renate Narloch / Wolfgang Richter |
(Eurasier: 48) | ||
|---|---|---|---|
Rüden - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Bakhan vom Taunusblick (Joschi des Terres de l'Ardilleux - Aika vom Taunusblick) |
Veteranensieger Königsbrunn | |
Rüden - Ehrenklasse |
|||
| Platz 1 | Accolon vom Hexenberg (Bojar vom Bollerfels - Bobby von Canamor) |
||
Rüden - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Eyko-Jacomo vom Bahnhof-Zoo (Blue Creek's Jetset Jacomo - Djoy vom Bahnhof-Zoo) |
||
| vv | Aaron vom Steinberg (Tom al Loc Bro Gregam - Amber vom Eulenberg) |
||
| wv | Bruno vom Biene-Bär (Tom al Loc Bro Gregam - Halina vom Hexenberg) |
||
Rüden - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Bawang vom Kinzbachtal (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Elischa-Cara vom Hexenberg) |
Jugendsieger Königsbrunn | |
| Sg2 | Baron Ares vom Salzagrund (Arne vom Keulenberg - Andra vom Laweketal) |
||
| Sg3 | Mooney-Wabun vom Hexenberg (Camillo vom Brudergrund - Amourette vom Greutterwald) |
||
| disq. | Nias vom Hexenberg (Athos von der Spessartpforte - Djana vom Hexenberg) |
||
Rüden - Zwischenklasse |
|||
| V1 | V'Como du Château d'Aguilar (Herros vom Hexenberg - Alion vom Kiebitzhain) |
||
| V2 | Birco-Max vom Salzagrund (Arne vom Keulenberg - Andra vom Laweketal) |
||
| V3 | Dante-Paul von der Röckenwiese (Barny vom Hölscherhof - Cira vom Cardinal) |
||
| Sg4 | Nailo vom Katharinenholz (Dino vom Königshaus - Katharina vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Islay vom Lauen Quell (Findus vom Rüdenstein - Aenne vom Lauen Quell) |
||
Rüden - Championklasse |
|||
| V1 | Djakka vom Lauen Quell (Aro vom Webermoor - Mona vom Traventhal) |
||
Rüden - Offene Klasse |
|||
| V1 | Balou vom Hirtenfeld (Accolon vom Hopfenberg - Diana de Villakuma) |
Sieger Königsbrunn | |
| V2 | Magic vom Katharinenholz (Arik vom Sonnenhof - Inou vom Katharinenholz) |
||
| V3 | Murphy vom Katharinenholz (Arik vom Sonnenhof - Inou vom Katharinenholz) |
||
| V4 | Anouk von der Ravensburg (Bonito vom Elsavathal - Gira vom Katharinenholz) |
||
| V | Eiko von der Sulm (Arkos vom kleinen Feldle - Cha-Cha vom Haus Phirido) |
||
| V | Elan von der Sulm (Arkos vom kleinen Feldle - Cha-Cha vom Haus Phirido) |
||
| V | Ciaro vom Laweketal (Blou-Berry vom Weissensee - Asra von der Mönkingheide) |
||
| Sg | Ayko vom Kinzbachtal (Athos von der Spessartpforte - Elischa-Cara vom Hexenberg) |
||
| Sg | Arco vom Eulenberg (Phoebus des Inouk du Spitzberg - Enia vom Hexenberg) |
||
| Sg | Balko vom Cospudener See (Quintus vom Traventhal - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| Sg | Asterix vom Cospudener See (Attila-Dschingis - Lexa vom Rothenklingen) |
||
Hündinnen - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Bell vom Katharinenholz (Anouk vom Ennepetal - Eyka von der Drachenweide) |
Veteranensiegerin Königsbrunn | |
Hündinnen - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Ashra vom Giebelwald (Damjan vom Weissensee - Bona vom Kiebitzhain) |
||
| vv | Abigail vom Steinberg (Tom al Loc Bro Gregam - Amber vom Eulenberg) |
||
| vv | Aileen vom Steinberg (Tom al Loc Bro Gregam - Amber vom Eulenberg) |
||
| vv | Affinity vom Steinberg (Tom al Loc Bro Gregam - Amber vom Eulenberg) |
||
| vv | Chili vom Rothaarsteig (Dario vom Elsavathal - Alexandra vom Rothaarsteig) |
||
| wv | Bahia de la Quête d'Iranon (Tarkam de la Quête d'Iranon - Nasska des Neiges de Baikal) |
||
Hündinnen - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Amira vom Elfensee (Djakka vom Lauen Quell - Cara-Luna vom Apfelbach) |
Jugendsiegerin Königsbrunn | |
| Sg2 | Bina vom Salzagrund (Arne vom Keulenberg - Andra vom Laweketal) |
||
| Sg3 | Celine vom Weidental (Balou vom Hirtenfeld - Ronya du Château d'Aguilar) |
||
| Sg4 | Cimba vom Weidental (Balou vom Hirtenfeld - Ronya du Château d'Aguilar) |
||
| G | Cindy vom Weidental (Balou vom Hirtenfeld - Ronya du Château d'Aguilar) |
||
| o.B. | Ounagh vom Katharinenholz (Damjan vom Weissensee - Inou vom Katharinenholz) |
||
Hündinnen - Zwischenklasse |
|||
| V1 | Naaja von der Drachenweide (Dino vom Königshaus - Mascha von der Drachenweide) |
||
| V2 | Barinja vom Niederrhein (Artim vom Nebelmond - Ayki vom kleinen Feldle) |
||
| V3 | Denise von der Röckenwiese (Barny vom Hölscherhof - Chiara vom Cardinal) |
||
| Sg4 | Fee von Krusenbusch (Jacko vom Vogelsberg - Amrei von Krusenbusch) |
||
| G | Belisha von der Nibelungenstraße (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Alischa vom Stühbusch) |
||
Hündinnen - Offene Klasse |
|||
| V1 | Enie von der Sulm (Arkos vom kleinen Feldle - Cha-Cha von Haus Phirido) |
Siegerin Königsbrunn, BOB | |
| V2 | Eylin von der Sulm (Arkos vom kleinen Feldle - Cha-Cha von Haus Phirido) |
||
| V3 | Utiara du Château d'Aguilar (Barny vom Hölscherhof - Alion vom Kiebitzhain) |
||
| Sg4 | Cara-Luna vom Apfelberg (Don Merlin von der Sachsenhäuser Warte - Flavia-Inka vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Cindy von der Sulm (Arkos vom kleinen Feldle - Cha-Cha von Haus Phirido) |
||
| Sg | Bella-Cara von der Donnerkuhle (Carlos vom Königshaus - Cira vom Hexenberg) |
||
Bei diesem Ergebnisdienst handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Verlautbarung des jeweiligen Veranstalters.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
