Ergebnisdienst
| Spezialzuchtschau in Siegen am 12.02.2006 Richter: Wolfgang Richter |
(Eurasier: 51) | ||
|---|---|---|---|
Rüden - Welpenklasse |
|||
| vv | Djago vom Stühbusch (Dino vom Königshaus - Anuschka vom Stühbusch) |
||
| vv | Chubaka vom Nebelmond (Benz vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| vv | Basco vom Biene-Bär (Tom al Loc Bro Gregam - Halina vom Hexenberg) |
||
Rüden - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Bero vom Cospudener See (Quintus vom Traventhal - Lexa vom Rothenklingen) |
Jugendsieger Siegen | |
| Sg2 | Bismarck vom Rothaarsteig (Chester vom Elsavathal - Andra-Bonnie von Krusenbusch) |
||
| Sg3 | Basko vom Rothaarsteig (Chester vom Elsavathal - Andra-Bonnie von Krusenbusch) |
||
| Sg4 | Balou vom Rothaarsteig (Chester vom Elsavathal - Andra-Bonnie von Krusenbusch) |
||
| G | Cosmo von Windelstein (Aljandro vom Wolfsmeer - Ayla vom Moostoft) |
||
| G | Kiano vom Rüdenstein (Chicko vom Elsavathal - Haika Frisia Eurasia) |
||
| n.e. | Frodo-Simba von Krusenbusch (Jacko vom Vogelsberg - Amrei von Krusenbusch) |
||
Rüden - Zwischenklasse |
|||
| Sg | Captain-Vegas vom Bischofswald (Herros vom Hexenberg - Pescia du Château d'Aguilar) |
||
Rüden - Offene Klasse |
|||
| V1 | Makito vom Katharinenholz (Arik vom Sonnenhof - Inou vom Katharinenholz) |
Sieger Siegen, BOB | |
| V2 | Beethoven vom Wildrosental (Bonito vom Elsavathal - Aische vom Hauptquartier) |
||
| V3 | Arco vom Kinzbachtal (Athos von der Spessartpforte - Elischa-Cara vom Hexenberg) |
||
| V4 | Amur vom Urstromtal (Barny vom Hölscherhof - Samara du Château d'Aguilar) |
||
| V | Balin vom Wildrosental (Bonito vom Elsavathal - Aische vom Hauptquartier) |
||
| Sg | Dario vom Elsavathal (Konrad vom Rothenklingen - Würmie von Aetzrüti) |
||
| Sg | Arco vom Eulenberg (Phoebus des Inouk du Spitzberg - Enia vom Hexenberg) |
||
| Sg | Anouk von der Ravensburg (Bonito vom Elsavathal - Gira vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Herros vom Hexenberg (Eyko vom Katharinenholz - Amourette vom Greutterwald) |
||
| disq. | Akon vom Urstromtal (Barny vom Hölscherhof - Samara du Château d'Aguilar) |
||
Hündinnen - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Akari vom Corveyer Land (Gonzo vom Wieseneck - Aika von der Mäckeseiche) |
Veteranensiegerin Siegen | |
| n.e. | Bella vom Taunusblick (Joschi des Terres de l'Ardilleux - Aika vom Taunusblick) |
||
| n.e. | Freya vom Wieseneck (Cristan von Herrenhausen - Baika vom Bredenmoor) |
||
Hündinnen - Welpenklasse |
|||
| vv | Cimba vom Nebelmond (Benz vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
||
Hündinnen - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Filia vom Kiebitzhain (Benz vom Fliederberg - Bajuscha vom Kiebitzhain) |
||
| vv | Chiara vom Sonnenhof (Lucca vom Katharinenholz - Alaskan's Raiders Oxana) |
||
| vv | Niala vom Hexenberg (Athos von der Spessartpforte - Djana vom Hexenberg) |
||
| n.e. | Fjuna vom Kiebitzhain (Benz vom Fliederberg - Bajuscha vom Kiebitzhain) |
||
Hündinnen - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Naaja von der Drachenweide (Dino vom Königshaus - Mascha von der Drachenweide) |
Jugendsiegerin Siegen | |
| Sg2 | Caja vom Bischofswald (Herros vom Hexenberg - Pescia du Château d'Aguilar) |
||
| Sg3 | Betty von der Nibelungenstraße (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Alischa vom Stühbusch) |
||
| Sg4 | Henja vom Lauen Quell (Bolero von der Heldenburg - Mona vom Traventhal) |
||
| Sg | Baghira vom Rothaarsteig (Chester vo Elsavathal - Andra-Bonnie von Krusenbusch) |
||
| Sg | Bona vom Rothaarsteig (Chester vo Elsavathal - Andra-Bonnie von Krusenbusch) |
||
Hündinnen - Zwischenklasse |
|||
| V1 | Basima von der Ravensburg (Camillo vom Brudergrund - Gira vom Katharinenholz) |
Siegerin Siegen | |
| V2 | Doro von der Tomburg (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Jette vom Vogelsberg) |
||
| V3 | Emma aus der Brandheide (Jacko vom Vogelsberg - Ambra von kleinen Feldle) |
||
| V4 | Dana von der Tomburg (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Jette vom Vogelsberg) |
||
| Sg | Bagheera von der Ravensburg (Camillo vom Brudergrund - Gira vom Katharinenholz) |
||
Hündinnen - Offene Klasse |
|||
| V1 | Jette vom Vogelsberg (Juri vom Rothenklingen - Elisha vom Vogelsberg) |
||
| V2 | Baghira vom Sonnenhof (Enno vom Rezatgrund - Alaskan's Raiders Oxana) |
||
| V3 | Bella vom Sonnenhof (Enno vom Rezatgrund - Alaskan's Raiders Oxana) |
||
| Sg4 | Alischa vom Stühbusch (Findus vom Rüdenstein - Kris-Djana vom Rothenklingen) |
||
| Sg | Anouk vom Salzagrund (Jakiro vom Katharinenholz - Andra vom Laweketal) |
||
| Sg | Ayouna vom Urstromtal (Barny vom Hölscherhof - Samara du Château d'Aguilar) |
||
| Sg | Kimmy vom Hexenberg (Barny vom Hölscherhof - Amourette vom Greutterwald) |
||
| Sg | Gill Frisia Eurasia (Joschi des Terres de l'Ardilleux - Ginkyo Almond Dusty Springer) |
||
| n.e. | Bajuscha vom Kiebitzhain (Etzel vom Märchenwald - Ninja vom Traventhal) |
||
| n.e. | Aylin von der Ravensburg (Bonito vom Elsavathal - Gira vom Katharinenholz) |
||
| n.e. | Genna vom Märchenwald (Admiral Jerry von der Medebek - Bella vom Taunusblick) |
||
Bei diesem Ergebnisdienst handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Verlautbarung des jeweiligen Veranstalters.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
