Ergebnisdienst
| Spezialzuchtschau in Wesel am 17.12.2006 incl. Jahressiegerwettbewerb Richter (Rüden): Norman Deschuymere, B Richter (Hündinnen): Chantal Mery, F |
(Eurasier: 104) | ||
|---|---|---|---|
Rüden - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Balou vom Katharinenholz (Anok vom Ennepetal - Eyka von der Drachenweide) |
Veteranensieger Wesel | |
| Platz 2 | Lucky vom Bredenmoor (Ajoscha von der Mäckeseiche - Bea vom Bredenmoor) |
||
| n.e. | Barras von der Tomburg (Anpao von Arim - Bonnie vom Vogelsberg) |
||
Rüden - Welpenklasse |
|||
| vv | Ayo vom Nikolassee (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Eyla von Herrenhausen) |
||
| vv | Dundee vom Nebelmond (Basco vom Sonnenhof - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| vv | Djengys vom Nebelmond (Basco vom Sonnenhof - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| vv | Enki von der Ahrquelle (Bandito vom Kiebitzhain - Alsou von der Ahrquelle) |
||
| vsp. | Deimos vom Nebelmond (Basco vom Sonnenhof - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| vsp. | El-Ennio von der Ahrquelle (Bandito vom Kiebitzhain - Alsou von der Ahrquelle) |
||
| vsp. | Eyco von der Ahrquelle (Bandito vom Kiebitzhain - Alsou von der Ahrquelle) |
||
| vsp. | Elwood von der Ahrquelle (Bandito vom Kiebitzhain - Alsou von der Ahrquelle) |
||
Rüden - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Erasmus von der Tomburg (Alrik vom weissen Rain - Jette vom Vogelsberg) |
||
| vsp. | Blaidd vom Roten Milan (Djakka vom Lauen Quell - Bona vom Kiebitzhain) |
||
| n.e. | Pollux vom Katharinenholz (Etzel vom Märchenwald - Katharina vom Katharinenholz) |
||
Rüden - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Chakka vom Rothaarsteig (Dario vom Elsavathal - Alexandra vom Rothaarsteig) |
Jugendsieger Wesel | |
| Sg2 | Abbo Ruprecht vom Giebelwald (Damjan vom Weissensee - Bona vom Kiebitzhain) |
||
| G | Camelot vom Nebelmond (Benz vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| G | Basko vom Biene-Bär (Tom al Loc Bro Gregam - Halina vom Hexenberg) |
||
| G | Apacho vom Giebelwald (Damjan vom Weissensee - Bona vom Kiebitzhain) |
||
| o.B. | Bajou vom Kinzbachtal (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Elischa-Cara vom Hexenberg) |
||
| n.e. | Chubaka vom Nebelmond (Benz vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| n.e. | Arno vom Giebelwald (Damjan vom Weissensee - Bona vom Kiebitzhain) |
||
Rüden - Zwischenklasse |
|||
| V1 | Baikal vom Bienenstock (Bruno von Krusenbusch - Aysha vom Sirius) |
||
| n.e. | Darwin von der Ahrquelle (Iljoscha-Tamino vom Hexenberg - Anthea-Esther vom Albrechtshof) |
||
Rüden - Championklasse |
|||
| V1 | Arco vom Kinzbachtal (Athos von der Spessartpforte - Elischa-Cara vom Hexenberg) |
||
| V2 | Benz vom Fliederberg (Goran vom Katharinenholz - Chayla vom Eichenbusch) |
||
Rüden - Offene Klasse |
|||
| V1 | Gharras vom Lauen Quell (Mischa von der Drachenweide - Aenne vom Lauen Quell) |
Sieger Wesel, BOB | |
| V2 | Atreju vom Salzagrund (Jakiro vom Katharinenholz - Andra vom Laweketal) |
||
| V3 | Dalai von der Tomburg (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Jette vom Vogelsberg) |
||
| V4 | Dario vom Elsavathal (Konrad vom Rothenklingen - Würmie von Aetzrüti) |
||
| V | Beethoven vom Wildrosental (Bonito vom Elsavathal - Aische vom Hauptquartier) |
||
| V | Dante-Paul von der Röckenwiese (Barny vom Hölscherhof - Chiara vom Cardinal) |
||
| V | Diabolo von der Kullerwiese (Bandito vom Kiebitzhain - Ayla von der Kullerwiese) |
||
| Sg | Artim vom Nebelmond (Athos von der Spessartpforte - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| Sg | Bajou vom Niederrhein (Artim vom Nebelmond - Ayki vom kleinen Feldle) |
||
| Sg | Bandito vom Kiebitzhain (Etzel vom Märchenwald - Ninja vom Traventhal) |
||
| Sg | Balou vom Rothaarsteig (Chester vom Elsavathal - Andra-Bonnie von Krusenbusch) |
||
| Sg | Caito von der Ahrquelle (Bandito vom Kiebitzhain - Anthea-Esther vom Albrechtshof) |
||
| Sg | Bendiks von der Mönkingheide (Baron von der Heldenburg - Flora vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Makito vom Katharinenholz (Arik vom Sonnenhof - Inou vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Ben-Chakka vom Wildrosental (Bonito vom Elsavathal - Aische vom Hauptquartier) |
||
| Sg | Balin vom Wildrosental (Bonito vom Elsavathal - Aische vom Hauptquartier) |
||
| n.e. | Bero vom Cospudener See (Quintus vom Traventhal - Lexa vom Rothenklingen) |
||
| n.e. | Arkon vom Kiebitzhain (Haakon vom Wieseneck - Ninja vom Traventhal) |
||
| n.e. | Iljoscha-Tamino vom Hexenberg (Arkos vom kleinen Feldle - Djana vom Hexenberg) |
||
Rüden - Außer Konkurrenz |
|||
| Croll von der Lerche (Cristan von Herrenhausen - Bella-Fauve vom großen Stern) |
|||
Hündinnen - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Lindsey Beoosten Blij (Amor vom Blausteinsee - Bonny Frisia-Eurasia) |
Veteranensiegerin Wesel | |
| Platz 2 | Bjelka von der Tomburg (Anpao von Arim - Bonnie vom Vogelsberg) |
||
| Platz 3 | Ayka vom Keulenberg (Nino vom Bredenmoor - Aika von Ersheim) |
||
| Platz 4 | Aruscha vom Ruhrtal (Aslan von der Rehmer Insel - Dunja vom Mühlenhof) |
||
| n.e. | Fenja vom Rüdenstein (Aron vom Paulsberg - Ginkyo Almond Gery's Dascha) |
||
Hündinnen - Welpenklasse |
|||
| vv | Conchetta vom Krähenfels (August-Finn vom Biene-Bär - Alrany vom Krähenfeld) |
||
| vv | Yara von Loninga (Arik-Balou vom Salzagrund - Esta vom Märchenald) |
||
| vsp. | Amber vom Nikolassee (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Eyla von Herrenhausen) |
||
| vsp. | Eos von der Ahrquelle (Bandito vom Kiebitzhain - Alsou von der Ahrquelle) |
||
Hündinnen - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Ela von der Tomburg (Alrik vom weissen Rain - Jette vom Vogelsberg) |
||
| vsp. | Picarda vom Katharinenholz (Etzel vom Märchenwald - Katharina vom Katharinenholz) |
||
Hündinnen - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Fjuna vom Kiebitzhain (Benz vom Fliederberg - Bajuscha vom Kiebitzhain) |
Jugendsiegerin Wesel | |
| Sg2 | Andjura-Nala von den Wassernixen (Aramis vom Cospudener See - Cassy vom Lauen Quell) |
||
| Sg3 | Leiionspitz Queserá (Mabuh's Nilo - Harahills Gayla) |
||
| Sg4 | Anukis von den Wassernixen (Aramis vom Cospudener See - Cassy vom Lauen Quell) |
||
| G | Cimba vom Nebelmond (Benz vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| G | Coco vom Niederrhein (Chicko vom Elsavathal - Ayki vom kleinen Feldle) |
||
| G | Cashira-Ilka vom Niederrhein (Chicko vom Elsavathal - Ayki vom kleinen Feldle) |
||
| G | Aysha vom Giebelwald (Damjan vom Weissensee - Bona vom Kiebitzhain) |
||
| G | Elina vom Bahnhof-Zoo (Blue Creek's Jacomo - Djoy vom Bahnhof-Zoo) |
||
| G | Amira vom Elfensee (Djakka vom Lauen Quell - Cara-Luna vom Apfelbach) |
||
| G | Aileen vom Steinberg (Tom al Loc Bro Gregam - Amber vom Eulenberg) |
||
| n.e. | Chili vom Rothaarsteig (Dario vom Elsavathal - Alexandra vom Rothaarsteig) |
||
| n.e. | Jette vom Lauen Quell (Artim vom Nebelmond - Mona vom Traventhal) |
||
| n.e. | Ashra vom Giebelwald (Damjan vom Weissensee - Bona vom Kiebitzhain) |
||
Hündinnen - Zwischenklasse |
|||
| V1 | Betty von der Nibelungenstraße (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Alischa vom Stühbusch) |
||
| Sg2 | Naaja von der Drachenweide (Dino vom Königshaus - Mascha von der Drachenweide) |
||
| n.e. | Chiara vom Sonnenhof (Luca vom Katharinenholz - Alaskan's Raiders Oxana) |
||
Hündinnen - Championklasse |
|||
| V1 | Batida vom Nebelmond (Enno vom Rezatgrund - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| V2 | Me Too Fieter de Fointjes (Ajou von der Lady in Red - Lindsey Beoosten Blij) |
||
| V3 | Natascha von der Froonackerstate (Akim vom Kiebitzhain - Amy-Kyra vom Sonnenhof) |
||
| V4 | Amy-Kyra vom Sonnenhof (Arne vom Keulenberg - Alaskan's Raidrs Oxana) |
||
| V | Fenja vom Katharinenholz (Tristan vom Esleck - Baghira vom Katharinenholz) |
||
Hündinnen - Offene Klasse |
|||
| V1 | Koleur vom Hexenberg (Barny vom Hölscherhof - Amourette vom Greutterwald) |
Siegerin Wesel | |
| V2 | Annica vom Biene-Bär (Attila-Dschingis vom Cardinal - Halina vom Hexenberg) |
||
| V3 | Dascha vom Kiebitzhain (Ayko vom Schmalberg - Ninja vom Traventhal) |
||
| V4 | Jette vom Vogelsberg (Jurij vom Rothenklingen - Elisha vom Vogelsberg) |
||
| V | Basima von der Ravensburg (Camillo vom Brudergrund - Gira vom Katharinenholz) |
||
| V | Genna vom Märchenwald (Admiral-Jerry von der Medebek - Bella vom Taunusblick) |
||
| V | Alexandra vom Rothaarsteig (Jurij vom Rothenklingen - Andra-Bonnie von Krusenbusch) |
||
| V | Halina vom Hexenberg (Eyko vom Katharinenholz - Amourette vom Greutterwald) |
||
| V | Ajur vom Bienenstock (Ando vom Sonnenhof - Aysha vom Sirius) |
||
| V | Josephine vom Katharinenholz (Blou-Berry vom Weissensee - Baghira vom Katharinenholz) |
||
| V | Cheyenne von Krusenbusch (Pearl des Inouk du Spitzberg - Franka vom Katharinenholz) |
||
| V | Assi vom Schwentinenthal (Basko vom Märchenwald - Nike Shari vom Traventhal) |
||
| Sg | Bina vom Niederrhein (Artim vom Nebelmond - Ayki vom kleinen Feldle) |
||
| Sg | Gira vom Katharinenholz (Amir vom Gebergrund - Eyka von der Drachenweide) |
||
| Sg | Elana von Krusenbusch (Arik vom Sonnenhof - Franka vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Arwen vom Niederrhein (Amir vom Gebergrund - Ayki vom kleinen Feldle) |
||
| Sg | Cécile von Sanssouci (Blou-Berry vom Weissensee - Momo vom Traventhal) |
||
| Sg | Andra-Bonnie von Krusenbusch (Basko vom Märchenwald - Franka vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Perry Szusa vom Traventhal (Brusko vom Königshaus - Luca vom Traventhal) |
||
| Sg | Bona vom Kiebitzhain (Etzel vom Märchenwald - Ninja vom Traventhal) |
||
| Sg | Anuschka Eurasia Nerlandia (Apacho Acer vom Wolfsmeer - Thaya al Loc Bro Gregam) |
||
| Sg | Heitje vom Katharinenholz (Cando vom Eichenbusch - Baghira vom Katharinenholz) |
||
| G | Bayka von der Ravensburg (Camillo vom Brudergrund - Gira vom Katharinenholz) |
||
| n.e. | Bella vom Sonnenhof (Enno vom Rezatgrund - Alaskan's Raiders Oxana) |
||
| n.e. | Doro von der Tomburg (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Jette vom Vogelsberg) |
||
Jahressiegerwettbewerb Richter: Norman Deschuymere (B), Monika Guhrmann, Chantal Mery (F), Renate Narloch, Wolfang Richter |
|||
Rüden |
|||
| Platz 1 | Arco vom Kinzbachtal | ||
| Platz 2 | Chakka vom Rothaarsteig | ||
| Platz 3 | Artim vom Nebelmond | ||
| Platz 4 | Gharras vom Lauen Quell | ||
| Platz 5 | Balou vom Katharinenholz | ||
Hündinnen |
|||
| Platz 1 | Natascha von der Froonackerstate | ||
| Platz 2 | Batida vom Nebelmond | ||
| Platz 3 | Fjuna vom Kiebitzhain | ||
| Platz 4 | Cheyenne von Krusenbusch | ||
| Platz 5 | Me Too Fieter de Fointjes | ||
Bei diesem Ergebnisdienst handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Verlautbarung des jeweiligen Veranstalters.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
