Ergebnisdienst
| Spezial-Zuchtschau in Minden am 16.11.2008 Richter (Hündinnen): Willi Sator, D Richter (Rüden): Wolfgang Richter, D |
(Eurasier: 88) | ||
|---|---|---|---|
Rüden - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Admiral Jerry von der Medebek (Jasmo vom Bredenmoor - Donia vom Mühlenhof) |
Veteranensieger Minden | |
Rüden - Welpenklasse |
|||
| vv | Gaius vom Rezatgrund (Djeenuk vom Cardinal - Daika von der Röckenwiese) |
||
Rüden - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Fariji Aaron von der Tomburg (Abbo-Ruprecht vom Giebelwald - Jette vom Vogelsberg) |
||
| vsp. | Emil vom Biene-Bär (Don-Diego vom Fliederberg - Halina vom Hexenberg) |
||
| n.e. | Chabai vom Roten Milan (Djago vom Stühbusch - Jara vom Katharinenholz) |
||
| n.e. | Cheerokee vom Roten Milan (Djago vom Stühbusch - Jara vom Katharinenholz) |
||
Rüden - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Amadeo von der Windheimer Insel (Chester vom Helenenhof - Naaja von der Drachenweide) |
Jugendsieger Minden, BOB | |
| Sg2 | Ares vom Grandau (Dombo vom Königshaus - Dascha vom Kiebitzhain) |
||
| Sg3 | Grisha von Krusenbusch (Dombo vom Königshaus - Enie von Krusenbusch) |
||
| Sg4 | Aldo von der Windheimer Insel (Chester vom Helenenhof - Naaja von der Drachenweide) |
||
| Sg | Encas vom Nebelmond (Cordan vom Fliederberg - Batida vom Nebelmond) |
||
| Sg | Aiko von der Windheimer Insel (Chester vom Helenenhof - Naaja von der Drachenweide) |
||
| Sg | Tharon vom Hexenberg (Ayko vom Kinzbachtal - Djana vom Hexenberg) |
||
| G | T-Yukon vom Hexenberg (Ayko vom Kinzbachtal - Djana vom Hexenberg) |
||
| G | Akiko vom Laibach (Blitz vom Cospudener See - Andra-Amy vom Niederrhein) |
||
| G | Fly Odin vom Stühbusch (Bruno von Krusenbusch - Anuschka vom Stühbusch) |
||
| G | Garou von Krusenbusch (Dombo vom Königshaus - Enie von Krusenbusch) |
||
| G | Faro vom Stühbusch (Bruno von Krusenbusch - Anuschka vom Stühbusch) |
||
| n.e. | Babur-Kenny von den Fischteichen (Ayko vom Kinzbachtal - Danika von der Röckenwiese) |
||
Rüden - Zwischenklasse |
|||
| V1 | Domingo von den Wuppertatzen (Exter vom Ruhrbogen - Baily von den Wuppertatzen) |
||
| V2 | Quentin vom Katharinenholz (Beethoven vom Wildrosental - Katharina vom Katharinenholz) |
||
| Sg3 | Amos von der Windheimer Insel (Chester vom Helenenhof - Naaja von der Drachenweide) |
||
| Sg4 | Anjin vom Laibach (Blitz vom Cospudener See - Andra-Amy vom Niederrhein) |
||
| Sg | Don-Camillo vom Mönchberg (Aiko vom Kiebitzhain - Ghana vom Cardinal) |
||
| G | Dundee von den Wuppertatzen (Exter vom Ruhrbogen - Baily von den Wuppertatzen) |
||
Rüden - Championklasse |
|||
| V1 | Legro von der Ruine Blumenstein (Jacko vom Vogelsberg - Chila vom Wolfböhl) |
||
| V2 | Amun vom Rosenzauber (Aik vom Ölsbachtal - Eika vom Rotmaintal) |
||
Rüden - Offene Klasse |
|||
| V1 | Chester vom Helenenhof (Arik vom Sonnenhof - Josephine vom Katharinenholz) |
Sieger Minden | |
| V2 | Camelot vom Nebelmond (Benz vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| V3 | Beethoven vom Wildrosental (Bonito vom Elsavathal - Aische vom Hauptquartier) |
||
| V4 | Abbo Ruprecht vom Giebelwald (Damjan vom Weissensee - Bona vom Kiebitzhain) |
||
| V | Adrian-Amicus vom Himmelmoor (Dombo vom Königshaus - Chari vom Kiebitzhain) |
||
| V | Fürst-Kato von Krusenbusch (Jacko vom Vogelsberg - Amrei von Krusenbusch) |
||
| Sg | Ayo vom Nikolassee (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Eyla von Herrenhausen) |
||
| Sg | Okito von der Drachenweide (Erik von Krusenbusch - Mascha von der Drachenweide) |
||
| Sg | Djago vom Stühbusch (Dino vom Königshaus - Anuschka vom Stühbusch) |
||
| Sg | Nelsen von der Drachenweide (Dino vom Königshaus - Mascha von der Drachenweide) |
||
| Sg | Elwood von der Ahrquelle (Bandito vom Kiebitzhain - Alsou von der Ahrquelle) |
||
| Sg | Blaidd vom Roten Milan (Djakka vom Lauen Quell - Jara vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Aquilino vom Hollerbusch (Damjan vom Weissensee - Akira vom Salzagrund) |
||
| Sg | Gandhi vom Kiebitzhain (Dombo vom Königshaus - Bajuscha vom Kiebitzhain) |
||
| Sg | Camillo vom Biene-Bär (Bonny vom Grethehof - Annica vom Biene-Bär) |
||
| G | Eros vom Kiebitzhain (Dario vom Elsavathal - Alischa vom Kiebitzhain) |
||
| o.B. | Bayo vom Roten Milan (Djakka vom Lauen Quell - Jara vom Katharinenholz) |
||
| n.e. | Pollux vom Katharinenholz (Etzel vom Märchenwald - Katharina vom Katharinenholz) |
||
Rüden - Außer Konkurrenz |
|||
| Minto Max vom Traventhal (Haakon vom Wieseneck - Luca vom Traventhal) |
|||
Hündinnen - Veteranenklasse |
|||
| Platz 1 | Bell vom Katharinenholz (Anok vom Ennepetal - Eyka von der Drachenweide) |
Veteranensiegerin Minden | |
| Platz 2 | Ninja vom Traventhal (Macho du Château d'Aguilar - Luca vom Traventhal) |
||
Hündinnen - Ehrenklasse |
|||
| Platz 1 | Batida vom Nebelmond (Enno vom Rezatgrund - Raika du Château d'Aguilar) |
||
Hündinnen - Welpenklasse |
|||
| vv | Cara vom Dilsburger Schacht (Akimai vom Nebelmond - Fleur vom Hexenberg) |
||
Hündinnen - Jüngstenklasse |
|||
| vv | Cilly vom Roten Milan (Djago vom Stühbusch - Jara vom Katharinenholz) |
||
| vv | Cosi vom Roten Milan (Djago vom Stühbusch - Jara vom Katharinenholz) |
||
| vv | Canis vom Roten Milan (Djago vom Stühbusch - Jara vom Katharinenholz) |
||
| vv | Francis von der Tomburg (Abbo Ruprecht vom Giebelwald - Jette vom Vogelsberg) |
||
| vv | Silmoralbion's Dior (Ulk - Varda of the Stars de Niou Tchouang) |
||
| vv | Ronja vom Katharinenholz (Eyko-Jacomo vom Bahnhof Zoo - Perle vom Katharinenholz) |
||
| vsp. | Blue-Pearl vom Rosenzauber (Aik vom Ölsbachtal - Eika vom Rotmaintal) |
||
| vsp. | Rania vom Katharinenholz (Eyko-Jacomo vom Bahnhof Zoo - Perle vom Katharinenholz) |
||
| n.e. | Eylina vom Biene-Bär (Don-Diego vom Fliederberg - Halina vom Hexenberg) |
||
Hündinnen - Jugendklasse |
|||
| Sg1 | Eluna vom Nebelmond (Cordan vom Fliederberg - Batida vom Nebelmond) |
Jugendsiegerin Minden | |
| Sg2 | Emi vom Nebelmond (Cordan vom Fliederberg - Batida vom Nebelmond) |
||
| Sg3 | Flame vom Nebelmond (Ayo vom Nikolassee - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| G | Frenja vom Nebelmond (Ayo vom Nikolassee - Raika du Château d'Aguilar) |
||
| G | Ira vom Kiebitzhain (Artim vom Nebelmond - Bajuscha vom Kiebitzhain) |
||
| G | Claire vom Kinzbachtal (Nailo vom Katharinenholz - Elischa-Cara vom Hexenberg) |
||
| G | Goya von Krusenbusch (Dombo vom Königshaus - Enie von Krusenbusch) |
||
| G | Akira-Jun vom Laibach (Blitz vom Cospudener See - Andra-Amy vom Niederrhein) |
||
| G | Gefion von Krusenbusch (Dombo vom Königshaus - Enie von Krusenbusch) |
||
| G | Gwendy von Krusenbusch (Dombo vom Königshaus - Enie von Krusenbusch) |
||
| G | Angie von der Diekkate (Djago vom Stühbusch - Cassy vom Laweketal) |
||
Hündinnen - Zwischenklasse |
|||
| V1 | Querina vom Katharinenholz (Beethoven vom Wildrosental - Katharina vom Katharinenholz) |
||
| G | Shila vom Hexenberg (Alex von der Nibelungenstraße - Jamie-Lee vom Hexenberg) |
||
Hündinnen - Offene Klasse |
|||
| V1 | Enie von Krusenbusch (Arik vom Sonnenhof - Franka vom Katharinenholz) |
Siegerin Minden | |
| V2 | Frauke vom Förster Feld (Tolstoj des Inouk du Spitzberg - Darragh vom Förster Feld) |
||
| V3 | Jamina vom Lauen Quell (Artim vom Nebelmond - Mona vom Traventhal) |
||
| V4 | Jette vom Vogelsberg (Jurij vom Rothenklingen - Elisha vom Vogelsberg) |
||
| V | Talina des Inouk du Spitzberg (Phoebus du Garden of Kings - Nebraska vom Bredenmoor) |
||
| Sg | Jette vom Lauen Quell (Artim vom Nebelmond - Mona vom Traventhal) |
||
| Sg | Picara vom Katharinenholz (Etzel vom Märchenwald - Katharina vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Lara vom Hexenberg (Jacko vom Vogelsberg - Djana vom Hexenberg) |
||
| Sg | Jara vom Katharinenholz (Blou-Berry vom Weissensee - Baghira vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Baghira vom Roten Milan (Djakka vom Lauen Quell - Jara vom Katharinenholz) |
||
| Sg | Baghira vom Sonnenhof (Enno vom Rezatgrund - Alaskan's Raiders Oxana) |
||
| Sg | Cassy vom Laweketal (Blou Berry vom Weissensee - Asra von der Mönkingheide) |
||
| n.e. | Bonifine vom Kiebitzhain (Etzel vom Märchenwald - Ninja vom Traventhal) |
||
| n.e. | Dayka von der Sulm (Arpad-Flash aus der Brandheide - ChaCha von Haus Phirido) |
||
| n.e. | Darja vom Fliederberg (Bakhan-Baron von den Hoflinden - Bayleen vom Fliederberg) |
||
| n.e. | Elektra ( - ) |
||
Bei diesem Ergebnisdienst handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Verlautbarung des jeweiligen Veranstalters.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
