Spezial Rassehunde-Ausstellung in Lippstadt am 27.09.2009
(Gemeldete Eurasier: 77)
Richter (Rüden): Gisela Madaus, DRichter (Hündinnen): Christa Prösser, D
| Rüden - Veteranenklasse | ||
|---|---|---|
| Platz 1 | Askan vom Treenetal (Gasco von der Hofener Rippe - Ayscha vom Tor zur Welt) |
|
| Rüden - Ehrenklasse | ||
| Platz 1 | Aref vom Wolfsmeer (Bajazzo von der Lady in Red - Anjuli von der Hoheward) |
|
| Rüden - Jüngstenklasse | ||
| vv 1 | Churchill vom Darrhof (Amun vom Rosenzauber - Candy von der Saline) |
|
| vv 2 | Chicco vom Darrhof (Amun vom Rosenzauber - Candy von der Saline) |
|
| vsp.3 | Champ-Balu vom Darrhof (Amun vom Rosenzauber - Candy von der Saline) |
|
| Rüden - Jugendklasse | ||
| V 1 | Bayo von der Windheimer Insel (Camelot vom Nebelmond - Naaja von der Drachenweide) |
|
| V 2 | Sinok vom Katharinenholz (Eyko-Jacomo vom Bahnhof Zoo - Katharina vom Katharinenholz) |
|
| V 3 | Bentley-Henry vom Rosenzauber (Aik vom Ölsbachtal - Eika vom Rotmaintal) |
|
| Sg 4 | Fariji von der Tomburg (Abbo-Ruprecht vom Giebelwald - Jette vom Vogelsberg) |
|
| Sg | Iron -Rusty von der Saline (Björn vom Lavendelstein - Cleo von der Saline) |
|
| Sg | Merlin von der Hohen Steinert (Apacho-Acer vom Wolfsmeer - Kami von der Hohen Steinert) |
|
| Sg | Benny-Brix vom Rosenzauber (Aik vom Ölsbachtal - Eika vom Rotmaintal) |
|
| G | Mato von der Hohen Steinert (Apacho-Acer vom Wolfsmeer - Kami von der Hohen Steinert) |
|
| o.B. | Q-Gandalf von der Hofener Rippe (Elvis vom Vierwindehaus - Ondra von der Hofener Rippe) |
|
| Rüden - Zwischenklasse | ||
| V 1 | Brisko vom Elfensee (Damjan vom Weissensee - Cara-Luna vom Apfelbach) |
|
| V 2 | Altai von der Vennheide (Amigo von der Baumberger Aue - Beve vom Koppin-Kallio) |
|
| V 3 | Pedro von der Hofener Rippe (Elvis vom Vierwindehaus - Dele vom Adlerhorst) |
|
| Sg 4 | Amron von der Vennheide (Amigo von der Baumberger Aue - Beve vom Koppin-Kallio) |
|
| Sg | Faro vom Stühbusch (Bruno von Krusenbusch - Anuschka vom Stühbusch) |
|
| Sg | Barraz vom Sinziger Berg (Basco vom Siebengebirge - Celora aus Kaltenbroich) |
|
| Sg | Jake vom Kurfürstendamm (Akolja vom Pfingstborn - Ira vom Kurfürstendamm) |
|
| Sg | Gordi vom Lippe-Damm (Sharou von der Pferdekoppel - Cimi-Cassiopeia von Baden) |
|
| Rüden - Championklasse | ||
| V 1 | Okito von der Drachenweide (Erik von Krusenbusch - Mascha von der Drachenweide) |
BOB |
| V 2 | Camelot vom Nebelmond (Benz vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
|
| V 3 | Amun vom Rosenzauber (Aik vom Ölsbachtal - Eika vom Rotmaintal) |
|
| Rüden - Offene Klasse | ||
| V 1 | Badi vom Rochusberg (Ejnuk vom Wolfsgrund - Enja vom Rotmaintal) |
|
| V 2 | Bayo vom Roten Milan (Djakka vom Lauen Quell - )Jara vom Katharinenholz |
|
| V 3 | Bashir vom Rochusberg (Ejnuk vom Wolfsgrund - Enja vom Rotmaintal) |
|
| V 4 | Amadeo von der Windheimer Insel (Chester vom Helenenhof - Naaja von der Drachenweide) |
|
| V | Banshee vom Pfingstborn (Aias vom Eskelbrunnen - Anouschka vom Siebengebirge) |
|
| V | O-Jey von der Hofener Rippe (Artus von der Orgelplantage - Dele vom Adlerhorst) |
|
| V | Aias von den Innerste Auen (Aaron vom Ölsbachtal - Hummel vom Leinetal) |
|
| V | Elmo vom Golssener Land (Aref vom Wolfsmeer - Kira von der Hofener Rippe) |
|
| Sg | B-Joschi vom Ölsbachtal (Abou vom Dahner Felsenland - Connja aus Kaltenbroich) |
|
| Sg | Athos vom Darrhof (Freitag vom Lippe-Damm - Candy von der Saline) |
|
| Sg | Elvis vom Vierwindehaus (Kolja von der kleinen Blaike - Famira vom Rheinblick) |
|
| Sg | Cojan vom Nordertor (Athos aus Kaltenbroich - Anschi vom Nordertor) |
|
| Sg | Habib vom Braulshof (Haben-Nelson vom Leinetal - Nelly von der kleinen Blaike) |
|
| G | Balou vom Darrhof (Basco vom Siebengebirge - Candy von der Saline) |
|
| Hündinnen - Welpenklasse | ||
| Pl.1 | Alaska von der Leinauer Höhe (Baiko vom Kleinbodenbach - Sunny vom Hexenberg) |
|
| Pl.2 | Hummel von Krusenbusch (Domingo von den Wuppertatzen - Enie von Krusenbusch) |
|
| Pl.3 | Bahana van Disse Kaante Kuunder (Eros vom Wolfsgrund - Bernou vom Pomeranzengarten) |
|
| Pl.4 | Bauke-Hanni van Disse Kaante Kuunder (Eros vom Wolfsgrund - Bernou vom Pomeranzengarten) |
|
| Hündinnen - Jüngstenklasse | ||
| vv 1 | Chilli vom Darrhof (Amun vom Rosenzauber - Candy von der Saline) |
|
| vv 2 | Ella vom Pfingstborn (Cosmo vom Windelstein - Anouschka vom Siebengebirge) |
|
| vv 3 | Elexa vom Pfingstborn (Cosmo vom Windelstein - Anouschka vom Siebengebirge) |
|
| vv 4 | Ekima vom Pfingstborn (Cosmo vom Windelstein - Anouschka vom Siebengebirge) |
|
| vsp. | Fifi Tomimopa (George Gershwin von Massow-Krummau - Clarisa Tomimopa) |
|
| n.e. | C-Lucca vom Darrhof (Amun vom Rosenzauber - Candy von der Saline) |
|
| Hündinnen - Jugendklasse | ||
| V 1 | Eylina vom Bine-Bär (Don-Diego vom Fliederberg - Halina vom Hexenberg) |
|
| Sg 2 | Mei-Mei von der Hohen Steinert (Apacho-Acer vom Wolfsmeer - Kami von der Hohen Steinert) |
|
| Sg 3 | Malou von der Hohen Steinert (Apacho-Acer vom Wolfsmeer - Kami von der Hohen Steinert) |
|
| Sg 4 | Blue-Pearl vom Rosenzauber (Aik vom Ölsbachtal - Eika vom Rotmaintal) |
|
| Sg | Genna vom Nebelmond (Cordan vom Fliederberg - Raika du Château d'Aguilar) |
|
| Sg | Akari vom Roten Prinz (Amadeo von der Windheimer Insel - ) |
|
| Sg | Belana vom Rosenzauber (Aik vom Ölsbachtal - Eika vom Rotmaintal) |
|
| G | Baroness Marvie von der Windheimer Insel (Camelot vom Nebelmond - Naaja von der Drachenweide) |
|
| G | Annabell vom Oberlausitzer Bergland (Cosmo von der Jungfernmühle Berlin - Boney Tomimopa) |
|
| Hündinnen - Zwischenklasse | ||
| V 1 | Aileen vom Rittergut (Don-Diego vom Fliederberg - Funny von Herrenhausen) |
|
| Sg 2 | Goldfee vom Lippe-Damm (Sharou von der Pferdekoppel - Cimi-Cassiopeia von Baden) |
|
| Sg 3 | Cherie von der Lippischen Rose (Aaron vom Ölsbachtal - Asia vom Falkenhof) |
|
| Sg 4 | Faijana vom Adlerhorst (Amigo von der Baumberger Aue - Dara vom Adlerhorst) |
|
| Hündinnen - Championklasse | ||
| V 1 | Bayleen vom Fliederberg (Goran vom Katharinenholz - Chayla vom Eichenbusch) |
|
| V 2 | Drampy-Denya vom Bahnhof-Zoo (Jurij vom Rothenklingen - Beauty vom Bahnhof-Zoo) |
|
| V 3 | Eika vom Rotmaintal (Robur de la Quete d'Iranon - Iowa vom Hirschbachtal) |
|
| V 4 | Enja vom Rotmaintal (Robur de la Quete d'Iranon - Iowa vom Hirschbachtal) |
|
| Hündinnen - Offene Klasse | ||
| V 1 | Fly vom Fliederberg (Erik von Krusenbusch - Chayla vom Eichenbusch) |
|
| V 2 | Jamina vom Lauen Quell (Artim vom Nebelmond - Mona vom Traventhal) |
|
| V 3 | A-Jette vom Darrhof (Freitag vom Lippedamm - Candy von der Saline) |
|
| V 4 | Bernou vom Pomeranzengarten (Aramis vom Eurasier Echo - Eden-Laika vom Schwabenländle) |
|
| V | Aysha vom Giebelwald (Damjan vom Weissensee - Bona vom Kiebitzhain) |
|
| Sg | Dascha vom Kiebitzhain (Ayco vom Schmalberg - Ninja vom Traventhal) |
|
| Sg | Alandra vom Eschenhahner Forst (Apacho-Acer vom Wolfsmeer - Clouny vom Adlerhorst) |
|
| Sg | Jette vom Lauen Quell (Artim vom Nebelmond - Mona vom Traventhal) |
|
| Sg | Arya-Lucie von Farthen Dur (Eros vom Wolfsgrund - Brooke vom Arenberger Grund) |
|
| Sg | Gefion von Krusenbusch (Dombo vom Königshaus - Enie von Krusenbusch) |
|
| G | B-Katla vom Zwergenknick (Aljoscha von der Jade - Amira von Mücklingen) |
|
Bei diesem Ergebnisdienst handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Verlautbarung des jeweiligen Veranstalters.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Bei Irrtümern bitte ich um eine kurze Mitteilung über unser Kontaktformular.
